EasyCall- the cheapest way to call Worldwide

TROVA TARIFFA

Da che telefono chiami?
Dove vuoi chiamare?

TRASPARENZA TARIFFARIA

Sai sempre quanto spendi!



EasyCall ha 5 FASCE TARIFFARIE DA FISSO e 1 SOLA FASCIA TARIFFARIA DA MOBILE, corrispondenti ognuna a un codice 199. Tutte le destinazioni sono raggiungibili (da fisso o da mobile) con uno di questi codici 199.


FASCE TARIFFARIE DA FISSO:
199.200.100 199.210.210 199.305.305 199.310.310 199.405.405
1,1 CENT/MIN
+ 12 CENT DI SCATTO
6 CENT/MIN
NO SCATTO
12 CENT/MIN
NO SCATTO
18 CENT/MIN
NO SCATTO
32 CENT/MIN
NO SCATTO

FASCE TARIFFARIE DA MOBILE:
Numerazione da VODAFONE da TIM da TRE da WIND
199.200.400
tariffe IVA inclusa
40 cent/min
+ 12,5 cent
di scatto alla risposta
34,7 cent/min
+ 15,5 cent
di scatto alla risposta
48 cent/min
+ 15 cent
di scatto alla risposta
42 cent/min
+ 12 cent
di scatto alla risposta
  • Le TARIFFE EasyCall sono IVA INCLUSA e VALIDE 24 ore su 24
  • NESSUN COSTO aggiuntivo, di contratto o di attivazione.
  • NON C’È SCATTO ALLA RISPOSTA per le telefonate da fisso. (fatta eccezione per la TARIFFA
    a 1,1 cent/min)
  • LA TARIFFAZIONE È AL SECONDO: paghi solo i secondi effettivi di connessione.

LA CONNESSIONE INIZIA DOPO IL MESSAGGIO GRATUITO DI COSTO CHIAMATA (quindi PRIMA dell’inizio della conversazione. Si tratta di pochi secondi che non influiscono sulla convenienza delle nostre tariffe).

SCEGLI DESTINAZIONE: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z- STAMPA PROMEMORIA
Tariffe IVA inclusa espresse in centesimi di euro al minuto
+ scatto alla risposta se previsto (vedi tabelle sopra)
NOME TIPO DA FISSO DA MOBILE
    CHIAMA Costo CHIAMA Costo
da Tim
Costo
da Tre
Costo da
Vodafone
Costo da
Wind
AFGHANISTAN fisso 199310310 18 199.200.400 35 48 40 42
AFGHANISTAN MOBILE mobile 199310310 18 199.200.400 35 48 40 42
ALBANIA fisso 199210210 6 199.200.400 35 48 40 42
ALBANIA MOBILE mobile 199305305 12 199.200.400 35 48 40 42
ALBANIA MOBILE OTHER mobile 199310310 18 199.200.400 35 48 40 42
ALGERIA fisso 199210210 6 199.200.400 35 48 40 42
ALGERIA MOBILE mobile 199405405 32 199.200.400 35 48 40 42
ALGERIA MOBILE OTHER mobile 199310310 18 199.200.400 35 48 40 42
ANDORRA fisso 199210210 6 199.200.400 35 48 40 42
ANDORRA MOBILE mobile 199310310 18 199.200.400 35 48 40 42
ANGOLA fisso 199305305 12 199.200.400 35 48 40 42
ANGOLA MOBILE mobile 199305305 12 199.200.400 35 48 40 42
ANGUILLA fisso 199210210 6 199.200.400 35 48 40 42
ANGUILLA MOBILE mobile 199310310 18 199.200.400 35 48 40 42
ANTIGUA BARBUDA fisso 199305305 12 199.200.400 35 48 40 42
ANTIGUA BARBUDA MOBILE mobile 199305305 12 199.200.400 35 48 40 42
ANTILLES fisso 199305305 12 199.200.400 35 48 40 42
ANTILLES MOBILE mobile 199305305 12 199.200.400 35 48 40 42
ANTILLES OTHER fisso 199210210 6 199.200.400 35 48 40 42
ARGENTINA fisso 199210210 6 199.200.400 35 48 40 42
ARGENTINA MOBILE mobile 199310310 18 199.200.400 35 48 40 42
ARGENTINA OTHER fisso 199200100 1 199.200.400 35 48 40 42
ARMENIA fisso 199305305 12 199.200.400 35 48 40 42
ARMENIA MOBILE mobile 199310310 18 199.200.400 35 48 40 42
ARMENIA MOBILE OTHER mobile 199305305 12 199.200.400 35 48 40 42
ARUBA fisso 199305305 12 199.200.400 35 48 40 42
ARUBA MOBILE mobile 199310310 18 199.200.400 35 48 40 42
ARUBA MOBILE OTHER mobile 199305305 12 199.200.400 35 48 40 42
AUSTRALIA fisso 199200100 1 199.200.400 35 48 40 42
AUSTRALIA MOBILE mobile 199305305 12 199.200.400 35 48 40 42
AUSTRALIA MOBILE OTHER mobile 199210210 6 199.200.400 35 48 40 42
AUSTRALIA OTHER fisso 199210210 6 199.200.400 35 48 40 42
AUSTRIA fisso 199210210 6 199.200.400 35 48 40 42
AUSTRIA MOBILE mobile 199210210 6 199.200.400 35 48 40 42
AUSTRIA- PERSONAL NUMBERS fisso 199405405 32 199.200.400 35 48 40 42
AZERBAIJAN fisso 199310310 18 199.200.400 35 48 40 42
AZERBAIJAN MOBILE mobile 199405405 32 199.200.400 35 48 40 42
AZERBAIJAN OTHER fisso 199405405 32 199.200.400 35 48 40 42

Powered by10993 srl P.IVA 13212040151 | Chiamare Romania | Chiamare Germania | Chiamare Albania | Chiamare Francia | Per le Aziende