Chiamare in Anguilla a basso costo
Con le numerazioni 199 di EasyCall chiami in Anguilla senza abbonamenti, registrazione o cambio operatore. Paghi solo quando chiami, direttamente in bolletta.
Chiama in Anguilla su rete fissa da 24,8 cent/min
199 404 400
Componi questo numero dal tuo telefono fisso, segui la voce guida e digita il numero estero. Tariffa 24,8 cent/min + 12,4 cent di scatto alla risposta.
Confronta tutte le destinazioni →Tutte le tariffe per Anguilla
Il costo dipende dal tipo di numero estero (fisso/mobile) e dall'operatore da cui chiami. Ordinate dalla più economica.
| Numero estero | Servizio | Chiami da | Tariffa | Scatto | Numero da chiamare |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisso | Teleprice | FISSO | 24,8 cent/min | 12,4 cent | 199 404 400 |
| Mobile | Teleprice | FISSO | 24,8 cent/min | 12,4 cent | 199 404 400 |
| Fisso | CallBuster | FISSO | 31,2 cent/min | 14,4 cent | 199 317 317 |
| Fisso | CallBuster | TIM | 31,2 cent/min | — | 199 205 205 |
| Mobile | CallBuster | FISSO | 31,2 cent/min | 14,4 cent | 199 317 317 |
| Mobile | CallBuster | TIM | 31,2 cent/min | — | 199 205 205 |
| Fisso | Easycall | FISSO | 32 cent/min | — | 199 405 405 |
| Mobile | Easycall | FISSO | 32 cent/min | — | 199 405 405 |
| Fisso | Easycall | TIM | 34,7 cent/min | 15,5 cent | 199 200 950 |
| Fisso | Teleprice | TIM | 34,7 cent/min | 15,5 cent | 199 404 400 |
| Fisso | CallBuster | VODAFONE | 34,7 cent/min | 15,5 cent | 199 205 205 |
| Mobile | Teleprice | TIM | 34,7 cent/min | 15,5 cent | 199 404 400 |
| Mobile | Easycall | TIM | 34,7 cent/min | 15,5 cent | 199 200 950 |
| Mobile | CallBuster | VODAFONE | 34,7 cent/min | 15,5 cent | 199 205 205 |
| Fisso | Teleprice | VODAFONE | 40 cent/min | 12,5 cent | 199 404 400 |
| Mobile | Teleprice | VODAFONE | 40 cent/min | 12,5 cent | 199 404 400 |
| Fisso | Easycall | VODAFONE | 40,1 cent/min | 12,6 cent | 199 200 950 |
| Mobile | Easycall | VODAFONE | 40,1 cent/min | 12,6 cent | 199 200 950 |
| Fisso | CallBuster | WIND | 40,3 cent/min | 12,4 cent | 199 205 205 |
| Mobile | CallBuster | WIND | 40,3 cent/min | 12,4 cent | 199 205 205 |
| Fisso | Teleprice | WIND | 42 cent/min | 12,4 cent | 199 404 400 |
| Mobile | Teleprice | WIND | 42 cent/min | 12,4 cent | 199 404 400 |
| Fisso | Easycall | WIND | 42,7 cent/min | 12,6 cent | 199 200 950 |
| Mobile | Easycall | WIND | 42,7 cent/min | 12,6 cent | 199 200 950 |
Tariffe IVA 22% inclusa. Componi il numero indicato e segui la voce guida per inserire il numero estero.
Anguilla in breve
Fonte: Wikipedia · dati da Wikidata.
Domande frequenti sulle chiamate in Anguilla
Tutto quello che c'è da sapere per chiamare in Anguilla con le numerazioni 199 di EasyCall.
Quanto costa chiamare in Anguilla con EasyCall?
La tariffa parte da 24,8 cent/min con 12,4 cent di scatto alla risposta (IVA 22% inclusa). Non ci sono abbonamenti né costi fissi: paghi solo i minuti di conversazione.
Serve un abbonamento o la registrazione per chiamare in Anguilla?
No. EasyCall non richiede abbonamenti, contratti o registrazione. Componi il numero 199 dedicato a Anguilla, segui la voce guida e chiami: paghi solo le chiamate che fai, direttamente in bolletta.
Come si chiama un numero in Anguilla dall'Italia?
Componi il numero 199 dedicato (199 404 400), attendi la voce guida e digita il numero da raggiungere in Anguilla. Il prefisso internazionale è già gestito dal servizio.
Posso chiamare i cellulari in Anguilla?
Sì. Le chiamate verso i numeri mobili di Anguilla partono da 24,8 cent/min + 12,4 cent di scatto. Trovi il numero 199 corrispondente nella tabella delle tariffe qui sopra.
Come viene addebitata la chiamata verso Anguilla?
Il costo compare direttamente nella bolletta del tuo operatore telefonico. Non servono carta di credito, ricariche o app: non c'è nulla da attivare in anticipo.
Devo cambiare operatore telefonico per usare EasyCall?
No. EasyCall funziona con la tua attuale linea fissa o mobile, senza cambiare gestore e senza portabilità del numero.
Chiamare gli altri paesi
Le destinazioni internazionali più richieste: scopri numero 199 e tariffa al minuto.